Informazioni aggiuntive
| Brand | |
|---|---|
| Colore | Grigio Corsa |
| Canale | 11.0, 7.5, 8.0, 8.5 |
| Pollici | 17, 18, 19 |
| PCD | 5/100, 5/108, 5/110, 5/112, 5/114, 5/120, 5/130 |
| ET | 29, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 48, 50 |
A partire da €298.00
| Brand | Colore | Canale | Pollici | PCD | ET | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ Racing | Grigio Corsa | 11.0 | 19 | 5/130 | 50 | €323.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 17 | 5/100 | 35 | €298.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 17 | 5/100 | 48 | €298.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 17 | 5/112 | 50 | €298.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 17 | 5/114 | 45 | €298.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 18 | 5/100 | 35 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 18 | 5/100 | 47 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 18 | 5/108 | 45 | €298.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 18 | 5/112 | 50 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 7.5 | 18 | 5/114 | 47 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 17 | 5/100 | 48 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/108 | 45 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/110 | 38 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/112 | 35 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/112 | 48 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/114 | 45 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/120 | 29 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.0 | 18 | 5/120 | 45 | €348.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.5 | 19 | 5/110 | 40 | €398.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.5 | 19 | 5/112 | 32 | €505.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.5 | 19 | 5/112 | 38 | €505.00 | ||
| OZ Racing | Grigio Corsa | 8.5 | 19 | 5/112 | 47 | €505.00 |
| Brand | |
|---|---|
| Colore | Grigio Corsa |
| Canale | 11.0, 7.5, 8.0, 8.5 |
| Pollici | 17, 18, 19 |
| PCD | 5/100, 5/108, 5/110, 5/112, 5/114, 5/120, 5/130 |
| ET | 29, 32, 35, 38, 40, 45, 47, 48, 50 |